Технический центр ПАО «Автодизель» ЯМЗ выполняет капитальный ремонт двигателей ЯМЗ, ТМЗ всех модификаций, топливной аппаратуры(ТНВД) ЯЗДА, КПП и выполняет техническое обслуживание в гарантийный и в послегарантийный период использования силовых агрегатов ЯМЗ.
Статус сертифицированного сервисного центра ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) обязывает выполнять ремонт и обслуживание каждого двигателя максимально ответственно и профессионально.
Мы знаем, насколько серьезно и требовательно Вы относитесь к ремонту и обслуживанию двигателей и мы делаем все, чтобы полностью оправдать Ваши ожидания, гарантируя и предоставляя высококачественный сервис.
Мы гарантируем:
Отремонтировав в нашем Техническом центре свой двигатель и покупая у нас заводские оригинальные запчасти Вы можете быть уверены – Ваша техника готова к любой работе.
Виды работ:
В работе с нами исключаются непрозрачные и ненужные расходы: цена на ремонт двигателя ЯМЗ будет зависеть исключительно от технического состояния мотора.
Ремонт производится согласно технической и нормативной документацией, разработанной на Ярославском моторном заводе по государственным стандартам - ГОСТ Р 52033-03, ГОСТ Р 51709-2001 п.п.4.6.4.,4.6.7., ГОСТ 21393-75),на ремонт КПП (ГОСТ Р 51709-2001 п.п.4.1.5.,4.1.6.,4.7.23.,4.7.7.,на ремонт топливной аппаратуры - ГОСТ Р 51709-2001 п.п.4.6.2.,4.6.4.,4.6.6.,4.6.7.
Готовые дизельные двигатели (ДВС) проходят испытания на специализированном стенде. После обкатки производится покраска, установка на поддон. На все дизельные двигатели (ДВС) предоставляется гарантия.
Наш сертифицированный сервисный центр предоставляет услуги по обслуживанию всей продукции Ярославского моторного завода и Ярославского завода дизельной аппаратуры, ремонтируем двигатели:
ЯМЗ 534,536, 236, 238, ЯМЗ 240, ЯМЗ 7511, ЯМЗ 840, ЯМЗ 850 и другие модели и их модификации.
Также мы производим капитальный ремонт новой линейки рядных дизельных моторов ЯМЗ 530, ЯМЗ 650.
Обращайтесь к нам, чтобы лично оценить все преимущества работы с Техническим центром Ярославского моторного завода.
Прайс-лист на работы по ремонту дизельных двигателей ЯМЗ на 01.01.2021г.
Модель двигателя | Л.с./об.в мин. | Экологич. класс | Применяемость | Цена,руб. |
236 М2 | 180/150-1450 | Евро 0 | МАЗ; Е 281, ВТ-100, КСК 100 | от 30 000 |
236Д | 180/1300-1500 | Евро 0 | Трактор Т-150 | от 30 000 |
236 БЕ | 250/1200-1400 | Евро 1 | МАЗ; | от 35 000 |
236 НЕ 2-3 | 230/1100-1300 | Евро 2 | УРАЛ | от 35 000 |
238 М2 | 240/1250-1450 | Евро 0 | МАЗ; Е281, 243; КСК 100 | от 35 000 |
238 НД3 | 235/1100-1400 | Евро 0 | К700 | от 35 000 |
238 НД5 | 300/1100-1400 | Евро 0 | К701; К 744 | от 40 000 |
238 НД8 Евро с теплообменником вместо масляного радиатора | 300/1100-1400 | Евро 1 | К744 | от 55 000 |
238 Д1 | 330/1200-1400 | Евро 0 | МАЗ | от 40 000 |
238 ДЕ-(1,10,22) | 330/1200-1400 | Евро 1 | МАЗ | от 45 000 |
238 ДЕ2-1 (МАЗ) | 330/1100-1300 | Евро 2 | МАЗ | от 45 000 |
238 АК | 235/1300-1500 | Евро 0 | Комбайн Дон | от 45 000 |
238 АК-1(с теплообменником) | 235/1300-1500 | Евро 0 | Комбайн КСК 600 («Гомсельмаш») | от 45 000 |
ЯМЗ 240М2 | 360/1600 | Евро 0 | БЕЛАЗ | от 55 000 |
240 БМ2-4 | 300/1300-1600 | Евро 0 | К701 | от 55 000 |
240 НМ2, инд. гол. | 500/1600 | Евро 0 | БЕЛАЗ | от 65 000 |
7511.10-06 | 400/1100-1300 | Евро 2 | МАЗ, К700А;К701; К 704Р1,К744Р1; К744Р2; К744Р3 | от 45 000 |
8481.10 (ТМЗ) тракторный | 350/1300-1500 | Евро 0 | Трактора; BUHLER | от 65 000 |
ЯМЗ-6562.10 | 250/1100-1300 | Евро 3 | МАЗ, ЛИАЗ | от 50 000 |
ЯМЗ-6582.10 | 330/1100-1300 | Евро 3 | МАЗ, ЛИАЗ | от 60 000 |
ЯМЗ 6585.10 | 420/1100-1500 | Евро 5 | МАЗ | от 65 000 |
ЯМЗ 534 | 190/1300-1600 | Евро 5 | МАЗ, ПАЗ | от 55 000 |
ЯМЗ 536 | 330/1300-1600 | Евро 5 | МАЗ, Урал, КРАЗ | от 65 000 |
ЯМЗ 8401 | 650/1300-1500 | Евро 1 | БЕЛАЗ | от 110 000 |
ЯМЗ 8450 | 650/1300-1500 | Евро 0 | БЕЛАЗ | от 110 000 |
КАМАЗ 740 | 210/2600 | Евро 0-1 | КАМАЗ | от 55 000 |
КАМАЗ 740 | 260/2200 | Евро 2-3 | КАМАЗ | от 65 000 |
КАМАЗ 740 | 320/1900 | Евро 4 | КАМАЗ | от 70 000 |
Д-242 ММЗ | 81/1800 | Евро 0-3 | Трактора «Беларус» МТЗ | от 30 000 |
Д-260 ММЗ | 155/2100 | Евро 0-3 | Трактора «Беларус» МТЗ | от 40 000 |
СМД -14(Украина Серп и Молот) | 75/1800 | Евро 0 | трактор ДТ-14 | от 35 000 |
Процесс работы
Телефоны:
г. Ярославль, Промышленное ш.1В