Двигатель ЯМЗ-236БК
- оригинальные конвеерные запчасти ЯМЗ
- Официальный сервисный центр ЯМЗ
- заводское качество
- заводская гарантия
Дизельные двигатели размерности DxS=130×140 мм, рабочим объемом 11,15 л, 4-тактные, с V-образным расположением цилиндров, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением Выполнены под установку охладителя наддувочного воздуха на изделиях. Двигатели ЯМЗ-236НД, ЯМЗ-236НК, ЯМЗ-236БК соответствуют ГОСТ Р41.96-2005 (Правила ЕЭК ООН № 96).
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
|
Диаметр и ход поршня, мм |
105 х 128 |
|
Рабочий объем двигателя, л |
4,43 |
|
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) |
110 (150) |
|
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) |
109,2 (148,5) |
|
Номинальная частота вращения, мин-1 |
2300 |
|
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) |
490 (50) |
|
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1200-2100 |
|
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) |
197 (145) |
|
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС |
700 |
|
Габаритные размеры, мм ДхШхВ |
941 / 715 / 976 |
|
Масса, кг |
480 |
|
Экология (Правила ООН) |
№ 49-05В2 (G, EOBD) - euro-5 |
|
Комплектации |
Назначение |
|
ЯМЗ-53443-20 |
ГАЗ грузовые среднетоннажные автомобили: “ГАЗон Next”, шасси 4х2 |
| п/п | Модель/комплектация | Каталожный номер | Сцепление | Коробка передач | ТНВД | Генератор, модель | Назначение, потребитель | Цена собственная сборка с НДС | Цена капремонт с НДС | Цена завода ЯМЗ с НДС |
| 1 | ЯМЗ-236НЕ2-3 | 236НЕ2-1000189 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236У3 | 324.5-10.01 | 9422.3701-03 | Автомобили «Урал»: «Урал-43206-41», «Урал-4320-40», «Урал-5557-40», «Урал-44202-41» — в запчасти | 380 000 | 320 000 | 768 474 |
| 2 | ЯМЗ-236НЕ2-15 | — | — | 324.5-10 | — | Автобус ЛиАЗ-5256 | По запросу | По запросу | По запросу | |
| 3 | ЯМЗ-236НЕ2-24 | 236НЕ2-1000064 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2361-56 | 324.5-10.01 | 9422.3701-03 | Автомобили «Урал»: бортовые, шасси «Урал-4320-40, -4320-41, -43203-41, -43206-41», «Урал-5557-40, -5557-1112, -55571-40», «Урал-4320-1912», седельный тягач «Урал-44202-41», вахтовые автобусы «Урал-3255-41, -325512-41, -32552-41, -32552-47» и их модификации | 420 000 | 370 000 | 849 072 |
| 4 | ЯМЗ-236НЕ2-28 | 236НЕ2-1000016-28 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-81 | 324.5-10 | — | Автобус ЛиАЗ-5256 — в запчасти | 420 000 | 370 000 | 794 808 |
| 5 | ЯМЗ-236НЕ2-30 | 236НЕ2-1000016-30 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2361-06 | 133.5-20 | — | Автомобили МАЗ: бортовые, шасси МАЗ-533602, -533702, самосвалы МАЗ-555102, -555402, сед. тягачи МАЗ-543202, -543302 и их модификации | 420 000 | 370 000 | 798 912 |
| 6 | ЯМЗ-236НЕ2-33 | 236НЕ2-1000016-33 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2361-87 | 133.5-20 | — | Автобус «Волжанин-5270» | 420 000 | 370 000 | 788 310 |
| 7 | ЯМЗ-236НЕ2-36 | 236НЕ2-1000016-36 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-04 | 133.5-20 | — | Автомобили МАЗ: бортовые, шасси МАЗ-533602, МАЗ-533702, -543202, -543302, -555102, -555402 и их модификации — в запчасти | 420 000 | 370 000 | 783 066 |
| 8 | ЯМЗ-236НЕ2-37 | 236НЕ2-1000016-37 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2361-87 | 324.5-10 | 6582.3701-03 или 3112.3771 | Автобусы «Неман-5201, -52012» (ПРУП ОЗ «Неман») — в запчасти | 420 000 | 370 000 | 805 524 |
| 9 | ЯМЗ-236НЕ2-38 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-01 | 133.5-20 | — | Шасси МАЗ-533702-240, -270, -280 | По запросу | По запросу | По запросу |
Сео
Телефоны:
г. Ярославль, Промышленное ш.1В